Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 g produktu: | %RWS* w 100 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1380 kJ/327 kcal | 16 % |
Tłuszcz | 2,3 g | 3 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 2 % |
Węglowodany | 59 g | 23 % |
w tym cukry | 0,5 g | 1 % |
Błonnik | 11 g | |
Białko | 12 g | 24 % |
Sól | <0,01 g | 0 % |
* RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane