| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 76 kJ |
| Wartość energetyczna | 18 kcal |
| Tłuszcz | <0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
| Węglowodany | 1,9 g |
| w tym cukry | 0,48 g |
| Błonnik | 1,8 g |
| Białko | 1,3 g |
| Sól | 1,88 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane