Jednostka miary | szt. |
100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1764 kJ | 882 kJ | 10% |
Wartość energetyczna | 418 kcal | 209 kcal | |
Tłuszcz | 7,6 g | 3,8 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,7 g | 4% |
Węglowodany | 69 g | 35 g | 13% |
w tym cukry | 1,3 g | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 9 g | 4,5 g | - |
Białko | 14 g | 7 g | 14% |
Sól | 0,02 g*** | <0,01 g | 0% |
Witaminy i składniki mineralne: | |||
Kwas foliowy | 86 µg 43%** | 43 µg | 22%** |
Potas | 379 mg 19%** | 189 mg | 9%** |
Fosfor | 433 mg 62%** | 216 mg | 31%** |
Magnez | 129 mg 34%** | 64 mg | 17%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
*** Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
Kupiec Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane