| Jednostka miary | szt |
| w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1719 kJ / 408 kcal |
| Tłuszcz | 8,2 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 70 g |
| - w tym cukry | 25 g |
| Błonnik | 9,1 g |
| Białko | 9,0 g |
| Sól | 0,93 g |
| Tiamina (Witamina B1) | 0,18 (16%)* |
| Fosfor | 183 mg (26%)* |
| Cynk | 1,9 mg (19%)* |
| Miedź | 0,30 mg (30%)* |
| Mangan | 2,0 mg (100%)* |
| *% referencyjnej wartości spożycia |
Producent: LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k.
LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane