| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 177 kJ / 42 kcal | 443 kJ / 105 kcal (5%) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 10,1 g | 25 g (10%) |
| w tym cukry | 10,1 g | 25 g (28%) |
| Białko | 0 g | 0 g (0%) |
| Sól | 0 g | 0 g (0%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| 1,5 l = 6 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane