| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza / 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2807 kJ / 683 kcal |
| Tłuszcz w tym | 75 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 29 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 34 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 12 g |
| Węglowodany | 1,1 g |
| w tym cukry | 1,1 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina A | 360 µg (45 %*) |
| Witamina D | 2,25 µg (45 %*) |
| 100 g produktu zawiera 3 g kwasu alfa-linolenowego (Omega 3) | |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia dla witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) |
Producent: Bunge Polska Sp. z o.o.
Bunge Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane