Jednostka miary | szt |
na 100 g | na porcję* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1470 kJ | 736 kJ |
Wartość energetyczna | 348 kcal | 174 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 3,8 g | 1,9 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g |
Węglowodany, w tym: | 63,9 g | 32,0 g |
- cukry | 4,0 g | 2,0 g |
Błonnik | 5,1 g | 2,6 g |
Białko | 11,9 g | 6,0 g |
Sól | 0,01 g | <0,01 g |
Magnez | 114 mg (30%**) | 57,0 mg |
Żelazo | 2,9 mg (21%**) | 1,5 mg |
Cynk | 2,2 mg (22%**) | 1,1 mg |
Chrom | 8,5 µg (21%**) | 4,3 µg |
Opakowanie 400 g zawiera 8 porcji kaszy. | ||
* porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 120 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli | ||
** % dziennej referencyjnej wartości spożycia |
Producent: Sonko Sp. z o.o.
Sonko Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane