Jednostka miary | szt |
w 100 g | % RWS* | |
---|---|---|
Energia | 188 kJ / 45 kcal | 2% |
Tłuszcz | 1,5 g | 2% |
w tym kwasy nasycone | 1,0 g | 5% |
Węglowodany | 4,6 g | 2% |
w tym cukry | 3,4 g | 4% |
Błonnik | 0 g | |
Białko | 3,2 g | 6% |
Sól | 0,1 g | 2% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Okręgowa Spółdzielnia MleczarskaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane