| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu: w 100 ml: | Wartość odżywcza produktu: w porcji 250 ml | % RWS* w porcji 250 ml | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 200 kJ/48 kcal | 500 kJ/119 kcal | 6 % |
| tłuszcz | 1,5 g | 3,8 g | 5 % |
| w tym | |||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 2,5 g | 13 % |
| węglowodany | 5,0 g | 13 g | 5 % |
| w tym | |||
| - cukry | 5,0 g | 13 g | 14 % |
| białko | 3,5 g | 8,8 g | 18 % |
| sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
| wapń | 130 mg | 325 | 40 % |
| *RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Producent: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w GrajewieInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane