| Jednostka miary | szt |
| Dodatki: | |
|---|---|
| Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
| witamina A: | 20000 |
| witamina D₃: | 1100 |
| witamina E: | 95 |
| mg/kg: | |
| siarczan żelaza (II), monohydrat: | (Fe: 83) |
| bezwodny jodan wapnia: | (I: 2,0) |
| pentahydrat siarczanu miedzi (II) | (Cu: 9,2) |
| siarczan manganawy, monohydrat: | (Mn: 6,3) |
| jednowodny siarczan cynku: | (Zn: 120) |
| selenin sodu | (Se: 0,20) |
| witamina B₂: | 11 |
| witamina B₆: | 6,3 |
| Przeciwutleniacze. | |
| Składniki analityczne: | |
| białko: | 25,0 % |
| tłuszcz surowy: | 12,0 % |
| popiół surowy: | 7,5 % |
| włókno surowe: | 3,0 % |
| kwasy tłuszczowe Omega-6: kwas linolowy | 1,6 % |
| kwasy tłuszczowe Omega-3: kwas linolenowy | 0,1 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane