Nowy produkt
5900437037257
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 206 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 250 kJ | 516 kJ | 6 % |
Energia | 59 kcal | 121 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0,1 g | <1 % |
w tym Kwasy Tuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 14 g | 30 g | 12 % |
w tym Cukry | 9 g | 19 g | 21 % |
Białko | 0,1 g | 0,1 g | <1 % |
Sól | 0,03 g | 0,06 g | 1 % |
Witamina C | 14 mg 18 %** | 29 mg 36 %** | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane