Nowy produkt
8426617117139
szt
| Jednostka miary | szt | 
| na 100 g | RI* na porcję (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia: | 1 565 kJ/369 kcal | 5% | 
| Tłuszcz: | 3,5 g | 1% | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 2,2 g | 3% | 
| Węglowodany: | 81 g | 8% | 
| w tym cukry: | 58 g | 16% | 
| Białko: | 2,7 g | 1% | 
| Sól: | <0,01 g | <1% | 
| RI*= Referencyjna wartość spożycia. | ||
| Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | 
Producent: HARIBO sp. z o.o.
Haribo Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane