| Jednostka miary | szt |
| w 100 g produktu: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1457 kJ/343 kcal |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 72 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 2,3 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | <0,01 g |
Producent: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane