| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 1 porcja** (250 ml) | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kJ/6 kcal | 67 kJ/16 kcal | <1 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | 1,1 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,3 g | 0,7 g | 4 % |
| Węglowodany | <0,5 g | 1,1 g | <1 % |
| w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,83 g | 2,1 g | 35 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Opakowanie pozwala na przygotowanie 24 porcji po 250 ml (1 kostka to 2 porcje). |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane